技術職員数・元請工事高(Z)
技術職員数および元請完成工事高評点(Z)の概要
技術職員数および元請完成工事高評点(Z)は、総合評定値(P)の算出において25%のウエイトを占めています。このうち20%は技術職員数に係るもので、5%が元請完成工事高のウエイトとなります。
技術職員数および元請完成工事高評点(Z)の算出式
Zは、2つの評価項目の評点に、以下の算出式を当てはめてZ全体の評点を出します。
Z評点 = 技術職員評点 × 0.8 + 元請完成工事高評点 × 0.2
※P点換算は、Zに0.25を掛けた値。評点に小数点以下の端数がある場合は、切り捨てる。
技術職員数評点の算出方法
技術職員数評点は、一定の国家資格者や実務経験者に点数を付けて評価します。技術職員の要件としては、決算日前6ケ月を超える期間雇用していることが要件となります。また、1人の技術職員に対して加点できるのは2業種までとなります。
技術職員の配点
技術職員数の配点は、一定の国家資格を保持している職員数が多いほど評点が上がります。配点表の目安は以下の通りです。例えば、2級土木施工管理技士保持者が10名の場合は、配点は20点となります。
資格の種類等 | 点数(1人当たり) |
---|---|
1級資格者又は技術士法に基づく資格(監理技術者講習修了者) ※1級土木施工管理技士、1級管工事施工管理技士、1級建築士等 ※建設・総合技術管理技術士(技術士法)等 |
6 |
1級資格者又は技術士法に基づく資格(監理技術者講習未修了者) ※1級土木施工管理技士、1級管工事施工管理技士、1級建築士等 ※建設・総合技術管理技術士(技術士法)等 |
5 |
1級技士補 ※主任技術者資格 + 1級土木施工管理技士補、1級管工事施工管理技士補等 |
4 |
登録基幹技能者講習修了者 建設キャリアアップレベル4 ※登録電気工事基幹技能者等 |
3 |
2級資格者 1級資格者(技能者を対象とする資格) 建設キャリアアップレベル3 ※2級土木施工管理技士、2級管工事施工管理技士、2級建築士等 ※第1種電気工事士、1級左官技能士(職業能力開発促進法)等 ※登録基礎ぐい工事試験の合格者等 |
2 |
2級資格者(技能者を対象とする資格+実務経験) 実務経験者による主任技術者 ※第1種電気工事士+実務経験3年以上等 ※電気主任技術者+実務経験5年以上等 ※給水装置工事主任技術者+実務経験1年以上等 ※実務経験10年以上の主任技術者等 |
1 |
計算例
技術職員数値の配点が44の場合
区分 | 40~49 |
---|---|
計算式 | 63×44÷10+63 |
評点 | 910点 |
P点換算 | 182点(計算式:910×0.8×0.25) |
- ※評点に小数点以下の端数がある場合は、切り捨てる。
技術職員数評点の算出式
技術職員数値 | 評 点 |
---|---|
15,500~ | 2,335 |
11,930~15,499 | 62×技術職員数値÷3,570+2,065 |
9,180~11,929 | 63×技術職員数値÷2,750+1,998 |
7,060~9,179 | 62×技術職員数値÷2,120+1,939 |
5,430~7,059 | 62×技術職員数値÷1,630+1,876 |
4,180~5,429 | 63×技術職員数値÷1,250+1,808 |
3,210~4,179 | 63×技術職員数値÷970+1,747 |
2,470~3,209 | 62×技術職員数値÷740+1,686 |
1,900~2,469 | 62×技術職員数値÷570+1,624 |
1,460~1,899 | 63×技術職員数値÷440+1,558 |
1,130~1,459 | 63×技術職員数値÷330+1,488 |
870~1,129 | 62×技術職員数値÷260+1,434 |
670~869 | 63×技術職員数値÷200+1,367 |
510~669 | 62×技術職員数値÷160+1,318 |
390~509 | 63×技術職員数値÷120+1,367 |
300~389 | 62×技術職員数値÷90+1,183 |
230~299 | 63×技術職員数値÷70+1,119 |
180~229 | 62×技術職員数値÷50+1,040 |
140~179 | 62×技術職員数値÷40+984 |
110~139 | 63×技術職員数値÷30+907 |
85~109 | 63×技術職員数値÷25+860 |
65~84 | 62×技術職員数値÷20+810 |
50~64 | 62×技術職員数値÷15+742 |
40~49 | 63×技術職員数値÷10+633 |
30~39 | 63×技術職員数値÷10+633 |
20~29 | 62×技術職員数値÷10+636 |
15~19 | 63×技術職員数値÷5+508 |
10~14 | 62×技術職員数値÷5+511 |
5~9 | 63×技術職員数値÷5+509 |
5未満 | 62×技術職員数値÷5+510 |
- ※評点に小数点以下の端数がある場合は、切り捨てる。
元請工事高評点の算出方法
元請工事高評点は、建設業許可業種ごとの元請工事の完成工事高の2年平均または3年平均の金額を下表にあてはめて算出します。2年平均か3年平均かは、完成工事高評点(X1)で選択したのと自動的に同じパターンとなります。
計算例
元請工事高が、1.3億円の場合
区分 | 1.2億円以上1.5億円未満 |
---|---|
計算式 | 32×年間平均元請完成工事高÷30,000+730 |
評点 | 868点 |
P点換算 | 43点(計算式:868×0.2×0.25) |
- ※平均利益額は、千円単位とする。
- ※評点に小数点以下の端数がある場合は、切り捨てる。
元請工事高評点の算出式
年間平均元請完成工事高 | 評 点 |
---|---|
1,000億円以上 | 2,865 |
800億円以上1,000億円未満 | 119×年間平均元請完成工事高÷20,000,000+2,270 |
600億円以上800億円未満 | 145×年間平均元請完成工事高÷20,000,000+2,166 |
500億円以上600億円未満 | 87×年間平均元請完成工事高÷10,000,000+2,079 |
400億円以上500億円未満 | 104×年間平均元請完成工事高÷10,000,000+1,994 |
300億円以上400億円未満 | 126×年間平均元請完成工事高÷10,000,000+1,906 |
250億円以上300億円未満 | 76×年間平均元請完成工事高÷5,000,000+1,828 |
200億円以上250億円未満 | 90×年間平均元請完成工事高÷5,000,000+1,758 |
150億円以上200億円未満 | 110×年間平均元請完成工事高÷5,000,000+1,678 |
120億円以上150億円未満 | 81×年間平均元請完成工事高÷3,000,000+1,603 |
100億円以上120億円未満 | 63×年間平均元請完成工事高÷2,000,000+1,549 |
80億円以上100億円未満 | 75×年間平均元請完成工事高÷2,000,000+1,489 |
60億円以上80億円未満 | 92×年間平均元請完成工事高÷2,000,000+1,421 |
50億円以上60億円未満 | 55×年間平均元請完成工事高÷1,000,000+1,367 |
40億円以上50億円未満 | 66×年間平均元請完成工事高÷1,000,000+1,312 |
30億円以上40億円未満 | 79×年間平均元請完成工事高÷1,000,000+1,260 |
25億円以上30億円未満 | 48×年間平均元請完成工事高÷500,000+1,209 |
20億円以上25億円未満 | 57×年間平均元請完成工事高÷500,000+1,164 |
15億円以上20億円未満 | 70×年間平均元請完成工事高÷500,000+1,112 |
12億円以上15億円未満 | 50×年間平均元請完成工事高÷300,000+1,072 |
10億円以上12億円未満 | 41×年間平均元請完成工事高÷200,000+1,026 |
8億円以上10億円未満 | 47×年間平均元請完成工事高÷200,000+996 |
6億円以上8億円未満 | 57×年間平均元請完成工事高÷200,000+956 |
5億円以上6億円未満 | 36×年間平均元請完成工事高÷100,000+911 |
4億円以上5億円未満 | 40×年間平均元請完成工事高÷100,000+891 |
3億円以上4億円未満 | 51×年間平均元請完成工事高÷100,000+847 |
2.5億円以上3億円未満 | 30×年間平均元請完成工事高÷50,000+820 |
2億円以上2.5億円未満 | 35×年間平均元請完成工事高÷50,000+795 |
1.5億以上2億円未満 | 45×年間平均元請完成工事高÷50,000+755 |
1.2億以上1.5億円未満 | 32×年間平均元請完成工事高÷30,000+730 |
1億円以上1.2億円未満 | 26×年間平均元請完成工事高÷20,000+702 |
8,000万円以上1億円未満 | 29×年間平均元請完成工事高÷20,000+687 |
6,000万円以上8,000万円未満 | 36×年間平均元請完成工事高÷20,000+659 |
5,000万円以上6,000万円未満 | 22×年間平均元請完成工事高÷10,000+635 |
4,000万円以上5,000万円未満 | 27×年間平均元請完成工事高÷10,000+610 |
3,000万円以上4,000万円未満 | 31×年間平均元請完成工事高÷10,000+594 |
2,500万円以上3,000万円未満 | 19×年間平均元請完成工事高÷5,000+573 |
2,000万円以上2,500万円未満 | 23×年間平均元請完成工事高÷5,000+553 |
1,500万円以上2,000万円未満 | 28×年間平均元請完成工事高÷5,000+533 |
1,200万円以上1,500万円未満 | 19×年間平均元請完成工事高÷3,000+522 |
1,000万円以上1,200万円未満 | 16×年間平均元請完成工事高÷2,000+502 |
1,000万円未満 | 341×年間平均元請完成工事高÷10,000+241 |
- ※平均利益額は、千円単位とする。
- ※評点に小数点以下の端数がある場合は、切り捨てる。